En esta publicación os vamos a comentar los móviles de última generación:
Huawei P30 Pro:

| PANTALLA | OLED 6,47 pulgadas (19,5:9)Resolución FullHD+ (2.340×1.080) |
| PROCESADOR | Kirin 980 |
| RAM | 8 GB |
| ALMACENAMIENTO | 128 / 256 / 512 GB (+ NM hasta 256 GB) |
| SOFTWARE | Android 9 PieEMUI 9.1 |
| CÁMARA TRASERA | 40 MP f/1.6 + 20 MP f/2.2 + 8 MP f/3.4 zoom 5X+ ToF |
| CÁMARA FRONTAL | 32 MP f/2.0 |
| BATERÍA | 4.200 mAh con Huawei SuperCharge de 40 W, carga rápida inalámbrica de 15 W y carga revertida inalámbrica |
| OTROS | Sonido en pantalla, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, IP68 |
| DIMENSIONES Y PESO | 158 x 73,4 x 8,41 mm192 g |
| PRECIO | A partir de 999 euros |
SAMSUNG GALAXY S10

| Dimensiones | 149,9 x 70,4 x 7,8 milímetros. 157 gramos de peso |
| Pantalla | 6,1 pulgadas Dynamic AMOLED HDR+ con cristal Gorilla Glass 6. Tipo Infinity O |
| Resolución | 3.040 x 1.440 píxeles (QHD+) 550 PPI. 19:9 |
| Procesador | Samsung Exynos 9820 Octa-core 8 nm |
| RAM | 8 GB |
| Sistema operativo | Android 9 Pie bajo One UI |
| Almacenamiento | 128/512 GB UFS 2.1 ampliables por microSD de hasta 512 GB |
| Cámaras | Trasera: de 16 MP Ultra Wide f/2.2 FF + 12 MP Dual Pixel f/1.5-2.4 con OIS y AF + 12 MP Tele f/2.4 con OIS y AF Frontal de 10 MP f/1.9 |
| Batería | 3.400 mAh con carga rápida, carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa (Wireless PowerShare) |
| Otros | Lector de huellas ultrasónico, desbloqueo facial 2D, USB 3.1 Tipo C, AR Emojis, Super Slow Mo, cámara con optimizador de escenas, auriculares AKG, altavoces AKG, Dolby Atmos, protección IP68 |
| Conectividad | Wi-Fi 6 (202.11ax), LTE hasta Cat 20 hasta 2 Gbps |
| Colores | Blanco (Prism White), verde (Prism Green) y negro (Prism White) |
XIAOMI Mi 9

| PANTALLA | |
|---|---|
| Tipo Super AMOLED | Tamaño 6.39 pulgadas |
| Resolución 2340 x 1080 | Colores 24 bits (16777216 colores) |
| Brillo 600 nits | Táctil Capacitiva multitáctil |
| Densidad 403 ppi | Protección Corning Gorilla Glass 6 |
| Relación de aspecto 19.5:9 | Formato Barra |
| CÁMARA TRASERA (PRINCIPAL) | |
| Resolución modo foto 48 MP | Resolución modo vídeo 4K (3840 × 2160) |
| FPS máximo de grabación 960 | Apertura f. 1.8 |
| Inteligencia Artificial | Tipo de estabilizador Macro |
| CÁMARA FRONTAL | |
| Resolución modo foto 20 MP | Resolución modo vídeo Full HD 1080p (1920 x 1080) |
| Batería Li-Ion 3300mAh | Memoria RAM 6 GB, 8 GB |
| Almacenamiento interno 128GB, 256 GB |
HONOR VIEW 20

| PANTALLA | 6,4 pulgadas 19.25:9 Resolución FullHD+ 2.310 x 1.080 |
|---|---|
| PROCESADOR | Kirin 980 a 2,6GHz GPU Mali G76 MP10 a 720MHz |
| RAM | 6GB / 8GB |
| ALMACENAMIENTO | 128GB / 256GB NanoSD |
| BATERÍA | 4.000 mAh Carga rápida SuperCharge |
| CÁMARA TRASERA | 48 megapíxeles f/1.8 Sensor 3D TOF |
| CÁMARAS FRONTALES | 25 megapíxeles f/2.0 |
| SOFTWARE | Android 9 Pie EMUI |
| CONECTIVIDAD | 4G WiFi 5 Bluetooth 5.0 aptX y aptXHD USB tipo C GPS + GLONASS |