LENOVO SMART TAB M10 Y SMART TAB P10


| SMART TAB 10 | SMART TAB P10 |
| Pantalla IPS LCD de 10” con resolución FullHD | Pantalla IPS LCD de 10” con resolución FullHD |
| Color negro pizarra | Carcasa trasera de cristal Color negro aurora |
| 2 altavoces con tecnología Dolby Atmos | 4 altavoces con tecnología Dolby Atmos |
| Cámara frontal de 2 megapíxeles Cámara trasera de 5 megapíxeles | Cámara frontal de 5 megapíxeles Cámara trasera de 8 megapíxeles |
| Procesador Qualcomm Snapdragon 450 | Procesador Qualcomm Snapdragon 450 |
| 16 GB de almacenamiento 2 GB de RAM | 32 GB de almacenamiento 3 GB de RAM |
GOOGLE PIXEL SLATE

| PANTALLA | 12,3» (293 ppi) |
|---|---|
| PROCESADOR | Intel Celeron o Intel Core de m3/i5/i7 de 8ª generación |
| MEMORIA | 4 GB, 8 GB o 16 GB |
| ALMACENAMIENTO | 64 GB, 128 GB o 256 GB |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2 |
| PUERTOS | 2 x USB-C 3.0 |
| BATERÍA | 12 horas de autonomía |
| OTROS | Teclado retroiluminado, Pixel Slate Keyboard opcional (199 dólares), Pixelbook Pen opcional (99 dólares) |
| DIMENSIONES | 202 mm x 290 mm x 7 mm |
| PESO | 721 gramos |
| SISTEMA OPERATIVO | Chrome OS |
HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE

| DIMENSIONES Y PESO | 204,2 x 122,2 x 8,2 mm 310 gramos |
| PANTALLA | IPS/LCD de 8 pulgadas Resolución FullHD (1920 x 1.200 píxeles) 283 píxeles por pulgada |
| PROCESADOR | Kirin 710 (4x Cortex A73 + 4X Cortex A53) GPU Mali G51 MP4 |
| MEMORIA RAM | 3/4 GB |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 32/64 GB ampliables con tarjetas microSD |
| CÁMARA TRASERA | 13 MP f/2.2 |
| CÁMARA DELANTERA | 8 MP f/2.0 |
| BATERÍA | 5.100 MAh |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 9 Pie con EMUI 9.0 |
| OTROS | Jack de 3,5 mm, doble altavoz Harman Kardon, WiFi ac, Bluetooth 4.2, 4G opcional |